Suyoung Choi

Outreach and Public Engagement

International Mathematical Olympiad Activities

  • Leader | 65th IMO | Bath, UK | Jul 11-22, 2024 | Team result: Rank 3, 2G 4S IMO result icon
  • Leader | 64th IMO | Chiba, Japan | Jul 2-13, 2023 | Team result: Rank 3, 4G 2S IMO result icon
  • Deputy Leader | 61st IMO | Distributed IMO (St Petersburg), Russia | Sep 19-28, 2020 | Team result: Rank 4, 2G 3S 1B IMO result icon
  • Deputy Leader | 60th IMO | Bath, UK | Jul 10-22, 2019 | Team result: Rank 3, 6G IMO result icon
  • Deputy Leader | 59th IMO | Cluj-Napoca, Romania | Jul 3-14, 2018 | Team result: Rank 7, 3G 3S IMO result icon
  • Deputy Leader | 58th IMO | Rio de Janeiro, Brazil | Jul 12-23, 2017 | Team result: Rank 1, 6G IMO result icon
  • Deputy Leader | 56th IMO | Chiang Mai, Thailand | Jul 4-16, 2015 | Team result: Rank 3, 3G 1S 2B IMO result icon

Other Olympiad Activities

Media Interviews

Mathematics Consulting

  • Expert consulting for tvN 문제적남자, Jan 2018 - Feb 2020.
  • Expert consulting for POLYMATH project (수학동아), since May 2017.

TV & Variety Appearances

Last updated: Mar 31, 2026